![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7698916 ] 濠000 的評論:( 2026-09-25 19:57:43 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 02:15 | 03:17 | 61 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 18:08 | 18:19 | 11 分鐘 |
| 3 | 2026-10-15 | 22:18 | 23:36 | 78 分鐘 |
| 4 | 2026-10-13 | 07:32 | 09:03 | 92 分鐘 |
| 5 | 01:12 | 01:32 | 19 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-12 | 01:37 | 01:55 | 18 分鐘 |
| 7 | 00:07 | 00:37 | 31 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-08 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
| 9 | 2026-10-07 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 10 | 23:18 | 23:56 | 39 分鐘 | |
| 11 | 12:52 | 13:22 | 30 分鐘 | |
| 12 | 03:18 | 04:08 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-06 | 21:32 | 22:23 | 51 分鐘 |
| 14 | 05:08 | 06:02 | 54 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-05 | 21:50 | 21:55 | 5 分鐘 |
| 16 | 21:24 | 21:45 | 21 分鐘 | |
| 17 | 20:16 | 20:59 | 43 分鐘 | |
| 18 | 17:41 | 18:12 | 31 分鐘 | |
| 19 | 03:07 | 07:07 | 240 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-04 | 22:30 | 23:06 | 36 分鐘 |
| 21 | 21:02 | 22:26 | 84 分鐘 | |
| 22 | 17:31 | 20:18 | 167 分鐘 | |
| 23 | 16:23 | 17:29 | 66 分鐘 | |
| 24 | 15:56 | 16:13 | 18 分鐘 | |
| 25 | 04:51 | 05:15 | 23 分鐘 | |
| 26 | 04:41 | 04:48 | 6 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-03 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 29 | 23:08 | 23:34 | 26 分鐘 | |
| 30 | 12:29 | 13:12 | 43 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10396.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





