![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:有個非常美好回憶、???( 2026-10-16 04:14:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7148804 ] 爭不過朝夕還念著往昔 的評論:我的寶貝,好人一生平安!( 2026-10-15 15:09:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7337932 ] 方方1234可以 的評論:( 2026-10-15 14:33:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2958090 ] 混子 的評論:知性優雅,反差騷的代表( 2026-10-11 08:29:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7706717 ] 明顯 的評論:怎麼下了呢?( 2026-10-09 04:32:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2418359 ] 9099 的評論:很棒的女孩。溫柔~~( 2026-09-27 00:52:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1920072 ] M1920072 的評論:沒想到聊著聊著,就過了一個美麗的夜晚。( 2026-09-21 02:55:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:一個好女孩( 2026-09-13 23:44:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2458438 ] Xiao澍 的評論:值得再來的好主播?( 2026-09-04 13:55:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 3 | 16:23 | 18:18 | 116 分鐘 | |
| 4 | 12:22 | 15:21 | 179 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 06:43 | 403 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-15 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 7 | 11:48 | 17:15 | 326 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 06:58 | 419 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-14 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
| 10 | 16:09 | 18:05 | 115 分鐘 | |
| 11 | 11:02 | 13:01 | 119 分鐘 | |
| 12 | 07:25 | 10:05 | 160 分鐘 | |
| 13 | 07:10 | 07:18 | 7 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-13 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
| 16 | 16:46 | 16:56 | 9 分鐘 | |
| 17 | 15:22 | 16:25 | 63 分鐘 | |
| 18 | 11:38 | 12:08 | 30 分鐘 | |
| 19 | 07:40 | 11:37 | 236 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:37 | 338 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-12 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 22 | 14:47 | 17:37 | 169 分鐘 | |
| 23 | 11:01 | 14:01 | 180 分鐘 | |
| 24 | 07:18 | 08:08 | 50 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-11 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 27 | 10:04 | 15:12 | 307 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 08:38 | 518 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 30 | 19:15 | 21:08 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10396.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





