![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 01:47 | 02:32 | 45 分鐘 |
| 2 | 01:16 | 01:40 | 24 分鐘 | |
| 3 | 00:08 | 01:13 | 65 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-16 | 22:43 | 23:41 | 57 分鐘 |
| 5 | 22:18 | 22:22 | 4 分鐘 | |
| 6 | 12:33 | 14:24 | 111 分鐘 | |
| 7 | 12:21 | 12:26 | 5 分鐘 | |
| 8 | 00:03 | 03:03 | 180 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-15 | 20:51 | 22:33 | 102 分鐘 |
| 10 | 15:13 | 15:50 | 37 分鐘 | |
| 11 | 13:51 | 15:09 | 78 分鐘 | |
| 12 | 09:31 | 10:11 | 40 分鐘 | |
| 13 | 08:59 | 09:18 | 20 分鐘 | |
| 14 | 01:34 | 02:01 | 27 分鐘 | |
| 15 | 00:56 | 01:32 | 36 分鐘 | |
| 16 | 00:27 | 00:46 | 19 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-14 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 19 | 22:58 | 23:19 | 21 分鐘 | |
| 20 | 22:37 | 22:52 | 15 分鐘 | |
| 21 | 20:39 | 21:21 | 43 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10396.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





